(1)股东构成 注册资本:人民币5.87121212亿元 股东构成: 中光学集团股份有限公司 持股比例:24.6129% 重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 持股比例:23.2258% 西博思科技发展有限公司 持股比例:23.2258% 南阳产业投资集团有限公司 持股比例:19.3548% 余江县思远投资管理中心(有限合伙) 持股比例:9.5806% | |
(2)名称、注册地 |
2010 | 2010 | 2011 |
建立世界首条超硬抗反射镀膜试验生产线 | 应用在数码相机液晶显示触屏面板 | 应用在车载镜头影像系统 |
![]() ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | 2014 | 2015 |
应用在安防监控户外视窗系统 | 通过河南省科技成果鉴定,获得中国专利 | 类蓝宝石生产线建立 |
![]() | ![]() | ![]() |
2016 | 2017 | 2018 |
超硬颜色镀膜技术应用于手机指纹仪 | NCVM炫彩镀膜技术应用于手机后盖板 | yabo88app下载二期超硬功能薄膜生产线建立 |
![]() | ![]() | ![]() |
2019 | ||
yabo88app下载光电被认定为高新技术企业 | ||
![]() |